簿記検定情報



試験日や願書提出日などの詳細 (日本商工会議所サイト)

試験日程などの情報はこちらから

申込受付期間の地域別検索はこちらから

検定試験の申し込み方法

試験概要、資格の活用について

商工会議所検定Q&A



試験日程

第120回 日商簿記3級、日商簿記2級  平成20年11月16日(日)

第121回 日商簿記3級、日商簿記2級  平成21年 2月22日(日)


受験資格
不問。 年齢、性別、学歴、国籍等、一切制限はありません。


試験時間
 ※必ず受験地へお問い合せください。受験地によって異なる場合があります。
日商簿記3級  午前9時から(制限時間2時間)
日商簿記2級  午後1時半から(制限時間2時間)


つまり、日商簿記2級と3級は同時に受験が可能です。


試験受付期間
※受験地によって申込期間が異なります。 必ず上記日本商工会議所サイトで確認してください。


合格基準
簿記3級、簿記2級とも、100点満点で、70点以上で合格となります。


結果発表日 受験地によって発表日が異なります

第120回 日商簿記3級、日商簿記2級  平成20年11月末日頃〜約1ヶ月間


試験から発表まで1週間〜1ヶ月の時間があります。
簿記3級を受験されて、次は簿記2級コースへとお考えの方は、すぐに簿記2級クラスの受講をお薦めします。
簿記2級を受験されて、自信がない方は、なかなか大変だとは思いますが、発表までの間、繰り返し問題を解かれる ことをお薦めいたします。



合格率 (全国受験者データ)


簿記2級 受験者数 合格者数 合格率
 第101回  H14.6 46,842 15,500 33.1%
 第102回  H14.11 59,213 18,338 31.0%
 第103回  H15.2 49,777 11,555 23.2%
 第104回  H15.6 48,785 10,972 22.5%
 第105回  H15.11 58,852 17,569 29.9%
 第106回  H16.2 49,051 18,951 38.6%
 第107回  H16.6 43,540 2,476 5.7%
 第108回  H16.11 59,904 28,083 46.9%
 第109回  H17.2 42,928 11,797 27.5%
 第110回  H17.6 39,859 16,264 40.8%
 第111回  H17.11 55,876 18,539 33.2%
 第112回  H18.2 48,273 11,660 24.2%
 第113回  H18.6 45,293 13,785 30.4%
 第114回  H18.11 59,212 18,829 31.8%
 第115回  H19.2 52,104 22,168 42.5%
 第116回  H19.6 44,242 12,911 29.2%
 第117回  H19.11 60,877 12,608 20.7%
 第118回  H20.2 57,812 16,973 29.4%


簿記3級 受験者数 合格者数 合格率
 第101回  H14.6 77,664 41,916 54.0%
 第102回  H14.11 85,612 27,787 32.5%
 第103回  H15.2 72,508 20,183 27.8%
 第104回  H15.6 84,309 25,299 30.0%
 第105回  H15.11 90,469 37,025 40.9%
 第106回  H16.2 72,277 35,765 49.5%
 第107回  H16.6 79,163 10,820 13.7%
 第108回  H16.11 94,581 40,361 42.7%
 第109回  H17.2 70,262 22,355 31.8%
 第110回  H17.6 79,825 46,520 58.3%
 第111回  H17.11 89,482 19,574 21.9%
 第112回  H18.2 80,570 37,407 46.4%
 第113回  H18.6 78,640 27,529 35.0%
 第114回  H18.11 93,890 42,428 45.2%
 第115回  H19.2 74,059 26,083 35.2%
 第116回  H19.6 85,872 36,501 42.5%
 第117回  H19.11 95,895 29,934 31.2%
 第118回  H20.2 83,112 31,749 38.2%


受験料 平成19年6月の検定試験から受験料が改定されました。
日商簿記3級  2,500円
日商簿記2級  4,500円




海生ゼミ簿記合格講座TOPへ